
台湾に留学してみたいけどいったいどこにどんな大学があるの?
日本の大学とは違うの?そんな疑問にお答えします。
台湾の留学先の大学を選ぶ際のご参考にしてください。
台湾の大学基礎情報
- 2021年現在、台湾全土には公立大学が49校、私立大学が110校あります。
- 台湾の大学は、幅広い分野が学べる「総合大学」と、職業に直結する専門知識や技能を学べる「科技大学」、教育を学ぶ「教育大学」に区分されています。
- 正規留学の場合、医学部、歯学部を除き学士課程は原則4年、修士/博士課程は2-3年で修了します。
- 台湾の大学は基本的に2学期制です。前学期が9月-1月、後学期が2-6月なのが一般的です。
- 台湾に留学する場合は「外国人学生入学枠」を設定している大学、学部に入学することが可能です。
台湾の主要大学情報

台湾の大学一覧(一部)
- 以下の大学のうち、台湾に外国人が正規留学できるのは「外国人学生入学枠」を設定している大学のみとなります
注)年度により外国人の受け入れをしていない大学があります。最新情報をご確認ください。
北部エリア
中部エリア
南部エリア
| NO. | 大学名 | 公立/私立 | 地域 | URL | 大学区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 國立中正大學 | 公立 | 嘉義縣 | https://www.nccu.edu.tw | 総合 |
| 82 | 南華大學 | 私立 | 嘉義縣 | http://www.ntu.edu.tw | 総合 |
| 83 | 吳鳳科技大學 | 私立 | 嘉義縣 | http://www.ntnu.edu.tw | 科技 |
| 84 | 國立嘉義大學 | 公立 | 嘉義市 | http://www.ntust.edu.tw | 総合 |
| 85 | 大同技術學院大學 | 私立 | 嘉義市 | http://www.ntut.edu.tw | 科技 |
| 86 | 國立成功大學 | 公立 | 臺南市 | http://www.tnua.edu.tw | 総合 |
| 87 | 國立臺南大學 | 公立 | 臺南市 | http://www.ntue.edu.tw | 総合 |
| 88 | 南臺科技大學 | 私立 | 臺南市 | http://www.ntunhs.edu.tw | 科技 |
| 89 | 崑山科技大學 | 私立 | 臺南市 | http://www.ntub.edu.tw | 科技 |
| 90 | 嘉南藥理大學 | 私立 | 臺南市 | http://www.uTaipei.edu.tw | 科技 |
| 91 | 長榮大學 | 私立 | 臺南市 | http://www.tcpa.edu.tw/ | 総合 |
| 92 | 中華醫事科技大學 | 私立 | 臺南市 | http://www.pccu.edu.tw | 科技 |
| 93 | 中信金融管理學院 | 私立 | 臺南市 | http://www.shu.edu.tw | 総合 |
| 94 | 國立中山大學 | 公立 | 高雄市 | http://www.mcu.edu.tw | 総合 |
| 95 | 國立高雄師範大學 | 公立 | 高雄市 | http://www.usc.edu.tw | 教育 |
| 96 | 國立高雄大學 | 公立 | 高雄市 | http://www.ttu.edu.tw | 総合 |
| 97 | 國立高雄餐旅大學 | 公立 | 高雄市 | http://www.tmu.edu.tw | 科技 |
| 98 | 國立高雄科技大學 | 公立 | 高雄市 | http://www.cute.edu.tw/ | 科技 |
| 99 | 義守大學 | 私立 | 高雄市 | http://www.takming.edu.tw | 科技 |
| 100 | 高雄醫學大學 | 私立 | 高雄市 | http://www.mdu.edu.tw | 総合 |
| 101 | 樹德科技大學 | 私 | 高雄市 | http://www.ccut.edu.tw | 科技 |
| 102 | 輔英科技大學 | 私 | 高雄市 | https://www.fy.edu.tw/ | 科技 |
| 103 | 正修科技大學 | 私立 | 高雄市 | http://new.ntpu.edu.tw/ | 科技 |
| 104 | 高苑科技大學 | 私立 | 高雄市 | http://www.fju.edu.tw | 科技 |
| 105 | 文藻外語大學 | 私立 | 高雄市 | http://www.tku.edu.tw | 科技 |
| 106 | 東方設計大學 | 私立 | 高雄市 | http://www.hfu.edu.tw | 科技 |
東部エリア
| NO. | 大学名 | 公立/私立 | 地域 | URL | 大学区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 國立東華大學 | 公立 | 花蓮縣 | https://www.nccu.edu.tw | 総合 |
| 108 | 慈濟大學 | 私立 | 花蓮市 | http://www.ntu.edu.tw | 総合 |
| 109 | 慈濟科技大學 | 私立 | 花蓮市 | http://www.ntnu.edu.tw | 科技 |
| 110 | 國立臺東大學 | 公立 | 臺東市 | http://www.nttu.edu.tw | 総合 |
離島エリア
| NO. | 大学名 | 公立/私立 | 地域 | URL | 大学区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 國立金門大學 | 公立 | 金門縣 | https://www.nccu.edu.tw | 総合 |
| 112 | 國立澎湖科技大學 | 公立 | 澎湖縣 | http://www.ntu.edu.tw | 科技 |
上記以外の大学について情報を知りたい場合や、大学の選び方について相談したい場合は
お気軽にお問い合わせください。

