◆ 概要
- 中華文化と学術の発揚を目的に1962年に設立された総合私立大学。
- 台北市北部のにある陽明山国立公園に隣接し、自然に恵まれた美しい景観のもとで学習ができる。
- 正規留学生は全学部受け入れ可能。学生寮は男女別に4棟ある。
◆ 基本データ
項目 | 内容 |
---|---|
大学名(英語名) | 中國文化大學(Chinese Culture University) |
住所 | 11114 臺北市陽明山華岡路55號 |
電話 | 02-2861-0511(内線:11302~11309) |
URL | https://www.pccu.edu.tw/ |
生徒数 (110学年度:2021年-2022年) ※昼間部院生・学部生のみ | 総学生数:23,887人 大学生数:20,203人 留学生数:427人(うち日本人:64人) |
学部学科数 | 12学部 |
全英語授業 | あり |
入試に関する問合せ窓口 | 教務處招生組 https://acad.pccu.edu.tw/ |
◆ 【2022年9月入学】 外国人留学生受入れ情報
学部 | 学科 |
---|---|
文學院 | 哲學系 中國文學系(中國文學組 / 文藝創作組) 史學系 |
國際暨外語學院 | 日本語文學系 韓國語文學系 俄國語文學系 英國語文學系 法國語文學系 全球商務學位學程(★全英語授業) |
理學院 | 應用數學系 光電物理學系 化學系 地理學系 大氣科學系 地質學系 生命科學系 |
法學院 | 法律學系 |
社會科學院 | 政治學系 經濟學系 勞動暨人力資源學系 社會福利學系 行政管理學系 |
農學院 | 園藝暨生物技術學系 動物科學系 森林暨自然保育學系 土地資源學系 生活應用科學系 保健營養學系 |
工學院 | 化學工程與材料工程學系 電機工程學系 機械工程學系 紡織工程學系 資訊工程學系 |
商學院 | 國際貿易學系 國際企業管理學系 會計學系 觀光事業學系 資訊管理學系 財務金融學系(金融行銷組 / 財務金融組) 行銷學位學程 |
新聞暨傳播學院 | 新聞學系 廣告學系 資訊傳播學系 大眾傳播學系 |
藝術學院 | 美術學系 音樂學系 中國音樂學系 戲劇學系 中國戲劇學系 舞蹈學系 |
環境設計學院 | 都市計劃與開發管理學系 建築及都市設計學系 景觀學系 |
教育學院 | 教育學系 心理輔導學系 |
體育運動健康學院 | 體育學系 技擊運動暨國術學系 運動與健康促進學系 |
※今後変更になる可能性がございますので、必ず最新情報をご確認ください。
◆ 【2022年9月入学】申請・試験情報
入学申請期間 | ・第一期:2022年2 月10 日 – 2022年3 月7日 ・第二期:2022年4月1日 – 2022年4月15日 ・第三期:2022年6月20日 – 2022年7月 5 日 |
語学力の最低基準 ※学部学科により異なります。 詳細はお問合せください。 | ・中国語:TOCFL 基礎級 LEVEL2 / HSK3 ・英語(全英語授業):TOEFL iBT 64 / TOEFL ITP 530 / IELTS 5 / TOEIC 680 |
必要書類 ※学部学科により異なります。 詳細はお問合せください。 | ・パスポート ・入学申請表 ・誓約書(切結書) ・最終学歴卒業証明書 ・残高証明書($4,000以上) ・語学力証明書 ・成績証明書 ・自伝 ・その他PR資料 ・各学部指定書類 |
学費情報 | 学費情報(中文) |
学生寮情報 | 【男子寮】 ・大莊館(3、4年生) ・大倫館(1、2年生) 【女子寮】 ・大雅館(2、3、4年生) ・大慈館(1年生) |
奨学金情報 | 1)外国籍学生助学金(中国語授業) 2)外国籍学生助学金(全英語授業) |
※今後変更になる可能性がございますので、必ず最新情報をご確認ください。