◆ 概要
- 1926年に台北州立宜蘭農林學校として開校、2003年に国立大学となる。
- 台湾北東部の宜蘭市に位置し、現在、生物資源學院、工學院、人文及管理學院、電機資訊學院の4学部を有する総合大学となっている。
- 海外の姉妹校は年々増え続け100校以上となっており、国際交流も活発に行っている。
◆ 基本データ
項目 | 内容 |
---|---|
大学名(英語名) | 國立宜蘭大學(National Ilan University) |
住所 | 260007 宜蘭縣宜蘭市神農路一段1號 |
電話 | (03)935-7400、0972-570030(総合) |
URL | https://www.niu.edu.tw/ |
生徒数 (110学年度:2021年-2022年) ※昼間部院生・学部生のみ | 総学生数:4,993人 大学生数:4,776人 留学生数:27人(うち日本人:1人) |
学部学科数 | 4学部16学科 |
全英語授業 | なし |
入試に関する問合せ窓口 | 國際事務處(国際事務処) https://oia.niu.edu.tw/bin/home.php |
◆ 【2022年9月入学】 外国人留学生受入れ情報
学部 | 学科 |
---|---|
人文及管理學院 | 外國語文學系 應用經濟與管理學系 休閒產業與健康促進學系 |
工學院 | 土木工程學系 環境工程學系 機械與機電工程學系 化學工程與材料工程學系 |
生物資源學院 | 生物機電工程學系 食品科學系 生物技術與動物科學系 森林暨自然資源學系 園藝學系 |
電機資訊學院 | 電機工程學系 電子工程學系 資訊工程學系 |
※今後変更になる可能性がございますので、必ず最新情報をご確認ください。
◆ 【2022年9月入学】申請・試験情報
入学申請期間 | ・第一期:2022年1月12日AM10:00 – 3 月4日PM23:59 ・第二期: 2022年3 月11 日AM10:00 – 5月13日PM23:59 |
語学力の最低基準 | ・中国語:TOCFL 3(Band B1)以上 ・英語:※学部学科により異なります。 詳細はお問合せください。 |
必要書類 ※学部学科により異なります。 詳細はお問合せください。 | ・入学申請表 ・最終学歴卒業証明書 ・最終学歴成績証明書 ・最終学歴卒業証明書 ・パスポート ・語学力証明書 ・学習計画書 ・残高証明書(台湾ドル 12万元以上) ・推薦状 ・具結書(宣言書) ・各学部指定書類 |
学費情報 | 学費情報(中文) |
学生寮情報 | 学生寮情報(中文) 4 人部屋 9,500台湾元/学期 |
奨学金情報 | 奨学金情報(中文) |
※今後変更になる可能性がございますので、必ず最新情報をご確認ください。