先日投稿した「日本人の多い台湾の大学はどこ?」が大変好評をいただいており、上位5位だけではなく、もっとランキングを見たいというご意見を多く寄せられております。誠にありがとうございます!
そこで、今回は日本人留学生の多い大学のトップ20をご紹介します!
これから台湾への留学を検討している人は大学選びの参考にお役立てください。
1.日本人留学生人数 トップ20(※学部生、院生)
ランキング | 大学名 | 所在地 | 日本人留学生数 | 日本人留学生比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 國立臺灣大學 | 台北市 | 132人 | 10.9% |
2 | 開南大學 | 桃園市 | 128人 | 25.4% |
3 | 逢甲大學 | 台中市 | 118人 | 21.4% |
4 | 淡江大學 | 新北市 | 103人 | 14.3% |
4 | 義守大學 | 高雄市 | 103人 | 12.2% |
6 | 實踐大學 | 台北市 | 99人 | 42.1% |
7 | 國立臺灣 師範大學 | 台北市 | 94人 | 15.8% |
8 | 中原大學 | 桃園市 | 87人 | 18.8% |
9 | 銘傳大學 | 台北市 | 85人 | 7.7% |
10 | 樹德科技大學 | 高雄市 | 85人 | 35.6% |
11 | 中華大學 | 新竹市 | 65人 | 14.8% |
12 | 中國文化大學 | 台北市 | 64人 | 15.0% |
13 | 東海大學 | 台中市 | 61人 | 12.3% |
14 | 靜宜大學 | 台中市 | 59人 | 12.9% |
15 | 東吳大學 | 台北市 | 53人 | 52.5% |
15 | 長榮大學 | 台南市 | 53人 | 30.6% |
17 | 文藻外語大學 | 高雄市 | 52人 | 19.0% |
18 | 輔仁大學 | 新北市 | 50人 | 17.9% |
19 | 國立政治大學 | 台北市 | 46人 | 9.7% |
20 | 世新大學 | 台北市 | 38人 | 21.2% |
20 | 國立成功大學 | 台南市 | 38人 | 3.6% |
※台湾統計局『110 (2021-2022) 學年度 大專校院境外學生人數統計』をもとに作成
※「外国人留学生」は外国籍留学生を対象としています。華僑生や陸生(中国人留学生)、交換留学生及び語学留学生等は含みません。
20位の世新大學と國立成功大學が同数だったため全21校となっています。
2.日本人留学生比率 トップ20 (※学部生、院生)
ラン キング | 大学名 | 所在地 | 留学生数 | 日本人 留学生数 | 日本人 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東吳大學 | 台北市 | 101人 | 53人 | 52.5% |
2 | 台南應用 科技大學 | 台南市 | 37人 | 16人 | 43.2% |
3 | 實踐大學 | 台中市 | 235人 | 99人 | 42.1% |
4 | 樹德科技 大學 | 高雄市 | 239人 | 85人 | 35.6% |
5 | 長榮大學 | 台南市 | 173人 | 53人 | 30.6% |
6 | 國立高雄 大學 | 高雄市 | 67人 | 19人 | 28.4% |
7 | 開南大學 | 桃園市 | 503人 | 128人 | 25.4% |
8 | 大同大學 | 台北市 | 16人 | 4人 | 25.0% |
9 | 真理大學 | 新北市 | 98人 | 21人 | 21.4% |
10 | 逢甲大學 | 台中市 | 551人 | 118人 | 21.4% |
11 | 世新大學 | 新北市 | 179人 | 38人 | 21.2% |
12 | 國立臺灣體育運動大學 | 台中市 | 24人 | 5人 | 20.8% |
12 | 國立臺中 科技大學 | 台中市 | 24人 | 5人 | 20.8% |
14 | 國立體育 大學 | 桃園市 | 15人 | 3人 | 20.0% |
15 | 文藻外語 大學 | 高雄市 | 274人 | 52人 | 19.0% |
16 | 中原大學 | 桃園市 | 464人 | 87人 | 18.8% |
17 | 國立臺南 大學 | 台南市 | 49人 | 9人 | 18.4% |
18 | 輔仁大學 | 新北市 | 280人 | 50人 | 17.9% |
19 | 國立臺灣 藝術大學 | 新北市 | 68人 | 12人 | 17.6% |
20 | 國立臺南 藝術大學 | 台南市 | 18人 | 3人 | 16.7% |
※台湾統計局『110 (2021-2022) 學年度 大專校院境外學生人數統計』をもとに作成
※「外国人留学生」は外国籍留学生を対象としています。華僑生や陸生(中国人留学生)、交換留学生及び語学留学生等は含みません。
比率でみると留学生総数が少ない体育大学や芸術大学等もランクインしています。
留学生の数だけで大学を選ぶことはないと思いますが、それでも自分が行こうとしている大学にどれくらい日本人留学せがいるかは気になりますよね。
かつて私もほうほうのていでようやくたどり着いた留学先の大学で、はじめて出会った日本人は天使に見えました。
日本人が多い大学がいい人も少ない大学がいい人もいらっしゃると思います。それぞれメリットもデメリットもありますが、一番大切なのは自分がどういう留学生活を送りたいかですからね。
もし台湾正規留学について知りたいことや、迷いがある人や進学、進路で悩んでいることがある人は「台湾本科正規留学 無料相談室」もご利用ください!
上記以外の大学でも、興味のある大学や情報を知りたい大学があれば
ぜひお問い合わせください。
“日本人の多い台湾の大学トップ20” への1件のフィードバック